| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3833 V | 11000 | 卡塔尔半岛电视台 | 爱迪德 2 | 太平洋 垂直波束 |
2005-06-04 | dvb9999 |
| LBC 澳大利亚 | 爱迪德 2 | |||||
| ART 澳大利亚 | 爱迪德 2 | |||||
| RAI 国际 | 爱迪德 2 | |||||
| Al Arabiya | 爱迪德 2 | |||||
| Future TV | 爱迪德 2 | |||||
| 3992 V | 26470 | Channel 1 | PowerVu | 太平洋 垂直波束 |
2002-12-29 | |
| Channel 2 | PowerVu | |||||
| FOX新闻频道 | PowerVu | |||||
| Channel 4 | PowerVu | |||||
| Channel 5 | PowerVu | |||||
| Channel 6 | PowerVu | |||||
| Channel 7 | PowerVu | |||||
| Channel 8 | PowerVu | |||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | ||||||
| 3771 H | 6510 | YTN | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
2004-12-23 | |
| KBS World | 锁码 | |||||
| 3901 H | 30800 | ABC 亚太频道 | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
2005-10-27 | |
| 传送 | 传送 | |||||
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | |||||
| 预备频道 | 开锁 | |||||
| 传送 | 传送 | |||||
| 彭勃财经亚洲频道(信号测试) | 开锁 | |||||
| 预备频道 | 开锁 | |||||
| 预备频道 | 开锁 | |||||
| 3985 H | 5700 | 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
2005-01-27 | |
| 4022 H | 5900 | HOPE 频道 | 开锁 | 2003-12-18 | ||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | ||||||
| 12327 V | 6625 | FUJI TV | 传送 | 东北亚波束 | 2005-03-25 | 沈永明 |
| 12331 V | 13234 | abc NEWS | 传送 | 东北亚波束 | 2005-05-18 | 4:2:2格式 |
| 12354 V | 6620 | NAPSA1 | 传送 | 东北亚波束 | 2005-05-18 | Ahai |
| 12604 V | 5425 | NASA TV 美国太空总署频道 | 锁码 | 东北亚波束 | 2005-08-23 | 邵东小彭 |
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | ||||||
| 12383 H | 4285 | TVBS | 传送 | 东北亚波束 | 2005-04-10 | 斗争到底 |
| 12399 H | 3000 | TVBS四画面 | 传送 | 东北亚波束 | 2005-04-10 | 斗争到底 |
| 12605 H | 5425 | JAXA/NASDA | 开锁 | 东北亚波束 | 2005-04-10 | 斗争到底 |